6000S5UA
| zuletzt gehört: | 2.02.2026 / 10:12 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | 6000s5uaT2SPAIN |
| Gerät: | Python APRS Beacon |
| Position: | -11°16.21' S / 166°0.44' E |
| Locator: | RH38AR |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Earthquake 4.9 | 64 km SSE of Lata, Solomon Islands | depth 9.6 km | occurred on 1/2/2026 at 09:19:11 UTC, source USGS |
Deutsch
English