2061616
| zuletzt gehört: | 18.09.2026 / 8:29 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | 2061616 |
| Gerät: | Python APRS Beacon |
| Position: | -0°29.4' S / 99°39.6' E |
| Locator: | NI99TM |
| Pakete : | 247 (48h) / 247 (24h) / 14 (1h) |
| Kommentar: | Earthquake 4.0 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | depth 37.0 km | occurred on 17/9/2026 at 16:01:36 UTC, source EMSC |
- Objekte von 2061616
2061616
Earthquake 4.0 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | dep