2051289
| zuletzt gehört: | 27.08.2026 / 9:06 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | 2051289 |
| Gerät: | Python APRS Beacon |
| Position: | -7°56.58' S / 120°38.58' E |
| Locator: | PI02HB |
| Pakete : | 1 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Earthquake 4.6 | FLORES SEA | depth 10.0 km | occurred on 26/8/2026 at 07:07:51 UTC, source EMSC |
- Objekte von 2051289
2051289
Earthquake 4.6 | FLORES SEA | depth 10.0 km | occu