1921515
| zuletzt gehört: | 30.12.2025 / 0:23 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | 1921515 |
| Gerät: | Python APRS Beacon |
| Position: | 18°5.55' N / -68°13.53' W |
| Locator: | FK58VC |
| Pakete : | 1 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Earthquake 4.3 | MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC | depth 77.0 km | occurred on 28/12/2025 at 04:59:06 UTC, source EMSC |
- Objekte von 1921515
1921515
Earthquake 4.3 | MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
Deutsch
English