N2LQH-9
| zuletzt gehört: | 14.07.2025 / 15:47 MEZ |
| Netzwerk: | CWOP |
| Path: | N2LQH-9CHATSW,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W2AIQ-1 |
| Gerät: | AT-D878 |
| Position: | 39°58.95' N / -74°50.06' W |
| Locator: | FM29NX |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | APRSCN |
1/12/2025
14:22
1/12/2025
13:22
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen N2LQH-9
N2LQH-9
| zuletzt gehört: | 14.07.2025 / 15:47 MEZ |
| Netzwerk: | CWOP |
| Path: | N2LQH-9CHATSW,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W2AIQ-1 |
| Gerät: | AT-D878 |
| Position: | 39°58.95' N / -74°50.06' W |
| Locator: | FM29NX |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | APRSCN |
