YO3IFO-10
| zuletzt gehört: | 9.11.2025 / 9:59 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | YO3IFO-10 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 45°8.51' N / 25°47.69' E |
| Locator: | KN25VD |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | aprsdroid.org/ |
7/12/2025
13:56
7/12/2025
12:56
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen YO3IFO-10
YO3IFO-10
| zuletzt gehört: | 9.11.2025 / 9:59 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | YO3IFO-10 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 45°8.51' N / 25°47.69' E |
| Locator: | KN25VD |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | aprsdroid.org/ |
