YC0TBU
| zuletzt gehört: | 26.10.2025 / 2:37 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | YC0TBU |
| Position: | -6°17.38' S / 106°47.62' E |
| Locator: | OI33JR |
| Pakete : | 81 (48h) / 81 (24h) / 24 (1h) |
| Kommentar: | HomeBase YC0TBU T=33° H=53% P=1008 |
| letzter Status: | V.4.4b Rx:0 Digi:0 Tx:15198 UpTime:226.26 |
- weitere SSID´s
YC0TBU-3
Tracker PCBUnit 1 LoRa 432.200 BW125 SF12 CR5YC0TBU-13
TRACKER C3MINI-1 LoRaYC0TBU-1
BaseCamp YC0TBU/1 T=34° H=48% P=1001YC0TBU-11
IGate TBeamUnit 2 LoRa 432.200 BW125 SF12 CR5YC0TBU-7
Tracker PCBUnit 4 LoRa 432.200 BW125 SF12 CR5YC0TBU-8
TRACKER TBeamUnit 3 LoRa BW125 SF12 CR5YC0TBU-12
IGate TBeamUnit 1 LoRa 432.200 BW125 SF12 CR5YC0TBU-15
TBU VR-N76 7.40VYC0TBU-5
7.90VYC0TBU-9
TDeckUnit 1 LoRa 432.200 BW125 SF12 CR5YC0TBU-10
VRT-9 49.4C 4.13V_9YC0TBU-4
TRACKER HLTC Unit 2YC0TBU-6
IGate TTWR Unit 1 VHF AFSKYC0TBU-14
TRACKER HLTC Unit 1YC0TBU-2
IGate MODE
Deutsch
English