X3853034
| zuletzt gehört: | 23.09.2026 / 15:01 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | OM5KV-14 |
| Path: | OM5KV-14OM5KV-15 |
| Position: | 51°56.37' N / 21°12.06' E |
| Locator: | KO01OW |
| Pakete : | 17 (48h) / 17 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wr>!Clb=6.2m/s p=6.1hPa t=-39.6C h=2.2% o3=3.7mPa ti=6.1C Pump=79mA 14.5V 404.50MHz Type=RS41-SGP Details on radiosondy.info |
