X3233551
| zuletzt gehört: | 22.04.2026 / 17:02 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| In Bewegung: | 11 km/h / 90° |
| Path: | PU1FLS |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | -19°42.3' S / -40°9.01' W |
| Locator: | GH90WH |
| Pakete : | 301 (48h) / 301 (24h) / 32 (1h) |
| Kommentar: | !w/5!Clb=-2.8m/s p=871.9hPa t=16.4C h=85.3% 405.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde |
Deutsch
English