X3053436
| zuletzt gehört: | 11.12.2025 / 1:47 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | I9666VIIT |
| Path: | I9666VIITI9663VI |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 44°42.83' N / 11°55.04' E |
| Locator: | JN54XR |
| Pakete : | 732 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wRO!Clb=-13.8m/s p=977.9hPa t=9.2C h=79.9% 404.600MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h13m rdzTTGOsonde |

Deutsch
English