X3052258
| zuletzt gehört: | 26.10.2025 / 13:42 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | chrigui |
| Path: | chriguiCHRIGUI-4 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 44°50.92' N / 13°54.27' E |
| Locator: | JN64WU |
| Pakete : | 1904 (48h) / 1488 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !w%]!Clb=-23.5m/s p=249.9hPa t=-52.1C h=28.9% 404.600MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h23m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English