X2832754
| zuletzt gehört: | 13.01.2026 / 14:34 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | EA1FBWEA1FBW-10 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 44°0.12' N / -2°36.45' W |
| Locator: | IN84QA |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wkW!Clb=-8.7m/s p=51.2hPa t=-62.2C h=1.9% 401.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h18m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English