X1423544
| zuletzt gehört: | 14.02.2026 / 2:19 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | IZ3LWT-3 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 46°57.03' N / 15°3.12' E |
| Locator: | JN76MW |
| Pakete : | 514 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wlj!Clb=-5.2m/s t=-29.9C h=88.3% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h53m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English