X0552907
| zuletzt gehört: | 22.11.2025 / 1:34 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | MALAO2-14 |
| Path: | MALAO2-14MALAO2-15 |
| Position: | 48°52.55' N / 10°37.69' E |
| Locator: | JN58HV |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wsq!Clb=-6.6m/s p=195.6hPa t=-55.4C h=5.2% 404.50MHz Type=RS41-SGP batt=2.5V Radiosonde Tracker - Manuel Lausmann |
Deutsch
English