WD4HMR-1
| zuletzt gehört: | 15.12.2025 / 8:04 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | WD4HMR-1K4TQR-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N4XWC |
| Gerät: | AGWtracker |
| Position: | 33°38.68' N / -86°38.12' W |
| Locator: | EM63QP |
| Pakete : | 153 (48h) / 153 (24h) / 18 (1h) |
| Kommentar: | /WD4HMR-1 Digipeater Grayson Valley, Birmingham Alabama |
| letzter Status: | 3338.68N/08638.12W WD4HMR-1 Digipeater Grayson Valley, Birmingham Alabama |

Deutsch
English