WA0YMH-10
| zuletzt gehört: | 17.06.2026 / 2:10 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | WA0YMH-10 |
| Position: | 33°1.2' N / -96°54' W |
| Locator: | EM13NA |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | LoRa APRS igate & digipeater 916.00mhz |
| letzter Status: | System booted at 21:10:00Z W1 TX&RX 916.000MHz 1200bps |
- Objekte von WA0YMH
Y1332108
!wPZ!Clb=-4.1m/s t=-7.5C h=9.1% 404.800MHz Type=RSY1332108
!w-:!Clb=-4.5m/s t=-20.5C h=29.2% 404.800MHz Type=Y1332107
!w0K!Clb=-8.3m/s t=20.2C h=34.9% 404.800MHz Type=RY1332107
!wEV!Clb=-8.5m/s t=12.9C h=38.9% 404.800MHz Type=RY1332106
!w[w!Clb=-10.2m/s t=17.9C h=41.7% 404.800MHz Type=Y1332106
!wtN!Clb=-12.1m/s t=-3.5C h=81.2% 404.800MHz Type=Y0542733
!wm%!Clb=-2.7m/s t=14.0C h=27.8% 404.800MHz Type=RY0542733
!w)=!Clb=-2.6m/s t=6.5C h=39.5% 404.800MHz Type=RSY1332094
!w!i!Clb=-5.2m/s t=-1.2C h=60.9% 404.800MHz Type=RY1332094
!w&E!Clb=-5.1m/s t=-7.9C h=73.6% 404.800MHz Type=RY1332103
!wjL!Clb=-3.2m/s 404.800MHz Type=RS41-NG rdzTTGOsoY1332103
!wsq!Clb=-3.3m/s t=18.9C h=51.2% 404.800MHz Type=RY1332091
!wMZ!Clb=-6.1m/s t=5.4C h=32.8% 404.800MHz Type=RSY1332091
!w$Q!Clb=-6.6m/s t=-3.1C h=37.4% 404.800MHz Type=RY1332097
!wN-!Clb=-3.8m/s t=9.3C h=38.4% 404.800MHz Type=RSY1332097
!w:g!Clb=-3.3m/s t=-4.4C h=34.6% 404.800MHz Type=R