W4CJB-1
| zuletzt gehört: | 3.02.2025 / 4:05 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | W4CJB-1 |
| Position: | 30°44.31' N / -86°6.29' W |
| Locator: | EM60WR |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | N-76 iGate |
1/12/2025
10:25
1/12/2025
9:25
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen W4CJB-1
W4CJB-1
| zuletzt gehört: | 3.02.2025 / 4:05 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | W4CJB-1 |
| Position: | 30°44.31' N / -86°6.29' W |
| Locator: | EM60WR |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | N-76 iGate |
