W1OR-2
| zuletzt gehört: | 24.11.2025 / 0:35 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | W1OR-2 |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 42°14.701' N / -71°37.806' W |
| Locator: | FN42EF |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | DigiPi digipi.org/ |
8/12/2025
8:02
8/12/2025
7:02
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen W1OR-2
W1OR-2
| zuletzt gehört: | 24.11.2025 / 0:35 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | W1OR-2 |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 42°14.701' N / -71°37.806' W |
| Locator: | FN42EF |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | DigiPi digipi.org/ |
