W1950033
| zuletzt gehört: | 15.01.2026 / 2:04 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | IK6ZNK-14 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 41°39.92' N / 13°18.39' E |
| Locator: | JN61PP |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wo,!Clb=-12.5m/s t=-33.5C h=9.6% 405.800MHz Type=RS41-SG TxOff=8h7m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English