VK4JRO-10
| zuletzt gehört: | 19.01.2026 / 5:57 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | VK4JRO-10 |
| Gerät: | AGWtracker |
| Position: | -27°20.06' S / 153°3.97' E |
| Locator: | QG62MP |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Ross Exploring |
- weitere SSID´s
VK4JRO-3
VK4JRO-8
Ross - from BundyVK4JRO-9
��������$8
Deutsch
English