VIKIN2-11
| zuletzt gehört: | 9.02.2026 / 4:24 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | VIKIN2-11 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 47°46.13' N / 18°6.05' E |
| Locator: | JN97BS |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | 1 rdzTTGOsonde-dev20250401 |
- weitere SSID´s
VIKIN2-15
Radiosonde Tracker - Based on kxyTrack 1.8-dxl_smoVIKIN2-12
Radiosonde Tracker - Based on kxyTrack 1.8-dxl_smoVIKIN2-6
1 rdzTTGOsonde-dev20250523VIKIN2-7
1 rdzTTGOsonde-dev20251120VIKIN2
1 rdzTTGOsonde-dev20250401VIKIN2-8
Radiosonde Tracker - Based on kxyTrack 1.8-dxl_smoVIKIN2-10
Radiosonde Tracker - Based on kxyTrack 1.8-dxl_smoVIKIN2-1
1 rdzTTGOsonde-dev20250401VIKIN2-4
1 rdzTTGOsonde-dev20250401VIKIN2-3
1 rdzTTGOsonde-dev20251120VIKIN2-9
1 rdzTTGOsonde-dev20250401VIKIN2-5
1 rdzTTGOsonde-dev20250401VIKIN2-13
1 rdzTTGOsonde-dev20250401VIKIN2-14
1 rdzTTGOsonde-dev20250401VIKIN2-2
1 rdzTTGOsonde-dev20250401
- Objekte von VIKIN2
T4840018
!wx*!Clb=-12.3m/s t=-2.2C h=45.4% 403.50MHz Type=RW4834879
!wTo!Clb=-9.4m/s p=252.3hPa t=-56.5C h=41.6% 403.7V1741599
!wBp!Clb=4.5m/s t=-50.4C h=3.3% 402.10MHz Type=RS4W4834879
!wI_!Clb=4.2m/s p=88.7hPa t=-54.0C h=1.7% 403.700MW4834879
!wYD!Clb=4.0m/s p=96.6hPa t=-53.5C h=1.7% 403.700MW4834879
!wRk!Clb=4.4m/s p=103.5hPa t=-53.7C h=4.7% 403.70MV1741599
!wH\!Clb=3.9m/s t=-56.7C h=64.9% 402.10MHz Type=RSV1741599
!wI{!Clb=7.6m/s t=-16.9C calibration 49% 402.10MHzMEBE02574
!w;n!Clb=-13.3m/s Type=M20 ser=503-2-02574 DetailsMEBE02574
!w!y!Clb=-15.1m/s 403.501MHz Type=M20 ser=503-2-0MEBE02574
!wY*!Clb=6.7m/s Type=M20 ser=503-2-02574 Details oMEBE02574
!w?Q!Clb=4.0m/s Type=M20 ser=503-2-02574[BE3828] DW4834914
!w{c!Clb=-12.3m/s p=239.7hPa t=-54.4C h=3.2% 403.7W4834914
!wvF!Clb=-12.2m/s p=147.6hPa t=-51.5C h=4.0% 403.7V1741429
!w';!Clb=3.6m/s t=-47.1C h=2.7% 402.10MHz Type=RS4W4834914
!w[l!Clb=-12.9m/s p=49.3hPa t=-53.0C h=4.4% 403.70MEBE02574
!wJN!Clb=6.5m/s 403.501MHz Type=M20 ser=503-2-025W4834914
!w&V!Clb=5.5m/s p=32.5hPa t=-51.5C h=1.1% 403.700MW4834914
!ww_!Clb=5.0m/s p=32.5hPa t=-51.4C h=4.1% 403.70MHV1741429
!wb8!Clb=3.6m/s t=-51.9C h=3.7% 402.10MHz Type=RS4W4834914
!wyO!Clb=7.5m/s p=38.8hPa t=-49.7C h=3.8% 403.70MHV1741429
!wcZ!Clb=5.6m/s t=-54.9C h=11.6% 402.10MHz Type=RST4830267
!w2+!Clb=-12.2m/s t=-50.1C h=1.0% 403.501MHz Type=W0344514
!wS{!Clb=5.6m/s p=29.2hPa t=-48.5C h=0.5% 400.602MW4924706
!wPw!Clb=6.5m/s p=406.1hPa t=-39.2C h=42.0% 403.70W4924706
!wME!Clb=4.4m/s p=389.5hPa t=-42.0C h=45.4% 403.70V2920352
!wX/!Clb=-11.2m/s t=-39.3C h=63.6% 403.50MHz Type=
Deutsch
English