V4740676
| zuletzt gehört: | 23.10.2025 / 14:42 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | DL2AKT-14 |
| Path: | DL2AKT-14DL2AKT |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 51°16.5' N / 12°28.85' E |
| Locator: | JO61FG |
| Pakete : | 289 (48h) / 289 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !w:`!Clb=-11.3m/s p=69.8hPa t=-59.9C h=0.0% 402.300MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h17m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English