V3630995
| zuletzt gehört: | 14.03.2026 / 2:53 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | I9666VINI |
| Path: | I9666VINII9666VI0 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 44°43.32' N / 8°56.62' E |
| Locator: | JN44LR |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wl\!Clb=-3.0m/s t=-8.4C h=29.6% 403.700MHz Type=RS41-SG TxOff=7h47m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English