V3340773
| zuletzt gehört: | 23.10.2025 / 19:20 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | chrigui |
| Path: | chriguiCHRIGUI-4 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 48°18.51' N / 12°17.54' E |
| Locator: | JN68DH |
| Pakete : | 718 (48h) / 718 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wT`!Clb=-22.5m/s p=165.7hPa t=-52.2C h=2.0% 402.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h23m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English