V3330849
| zuletzt gehört: | 12.12.2025 / 8:15 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | WXKH1 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 49°48.06' N / 8°39.48' E |
| Locator: | JN49HT |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !w5t!Clb=-11.2m/s p=736.4hPa t=-0.1C h=66.2% 402.700MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde |

Deutsch
English