V3221063
| zuletzt gehört: | 4.11.2025 / 2:44 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | chrigui |
| Path: | chriguiCHRIGUI-4 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 44°3.62' N / 8°43.36' E |
| Locator: | JN44IB |
| Pakete : | 595 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !w@k!Clb=-11.6m/s t=-8.4C h=11.9% 403.700MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde |
Deutsch
English