V2851527
| zuletzt gehört: | 15.01.2026 / 13:44 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | I9666VIBe |
| Path: | I9666VIBe2I9666VI |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 45°29.86' N / 9°37.46' E |
| Locator: | JN45TL |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wvK!Clb=-36.0m/s t=-42.7C h=0.7% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h29m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English