V1220393
| zuletzt gehört: | 9.02.2026 / 7:23 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | chriguiCHRIGUI-3 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 47°30.3' N / 11°25.45' E |
| Locator: | JN57RM |
| Pakete : | 1153 (48h) / 1153 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !w.V!Clb=-10.6m/s p=335.3hPa t=-51.3C h=32.7% 402.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=1h45m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English