V0920659
| zuletzt gehört: | 5.11.2025 / 19:54 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | chrigui |
| Path: | chriguiCHRIGUI-3 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 47°50.05' N / 11°32.87' E |
| Locator: | JN57SU |
| Pakete : | 688 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !w1c!Clb=-5.3m/s p=296.5hPa t=-43.7C h=65.7% 402.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h59m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English