TA3KTB-2
| zuletzt gehört: | 4.12.2025 / 19:18 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| In Bewegung: | 3 km/h / 238° |
| Path: | TA3KTB-2 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 38°27.94' N / 27°7.42' E |
| Locator: | KM38NL |
| Pakete : | 75 (48h) / 64 (24h) / 4 (1h) |
| Kommentar: | TA3KTB Sabit telsiz |
4/12/2025
19:25
4/12/2025
18:25
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen TA3KTB-2
TA3KTB-2
| zuletzt gehört: | 4.12.2025 / 19:18 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| In Bewegung: | 3 km/h / 238° |
| Path: | TA3KTB-2 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 38°27.94' N / 27°7.42' E |
| Locator: | KM38NL |
| Pakete : | 75 (48h) / 64 (24h) / 4 (1h) |
| Kommentar: | TA3KTB Sabit telsiz |
