SV2JJE-5
| zuletzt gehört: | 15.11.2025 / 19:05 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | SV2JJE-5 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 38°54.7' N / 21°48.67' E |
| Locator: | KM08VV |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | aprsdroid.org/ |
2/12/2025
4:05
2/12/2025
3:05
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen SV2JJE-5
SV2JJE-5
| zuletzt gehört: | 15.11.2025 / 19:05 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | SV2JJE-5 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 38°54.7' N / 21°48.67' E |
| Locator: | KM08VV |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | aprsdroid.org/ |
