SV2HYH
| zuletzt gehört: | 20.02.2026 / 13:08 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | SV2HYH |
| Gerät: | AGWtracker |
| Position: | 40°39.91' N / 22°56.6' E |
| Locator: | KN10LP |
| Pakete : | 84 (48h) / 84 (24h) / 1 (1h) |
| Kommentar: |
20/02/2026
13:11
20/02/2026
12:11
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen SV2HYH
SV2HYH
| zuletzt gehört: | 20.02.2026 / 13:08 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | SV2HYH |
| Gerät: | AGWtracker |
| Position: | 40°39.91' N / 22°56.6' E |
| Locator: | KN10LP |
| Pakete : | 84 (48h) / 84 (24h) / 1 (1h) |
| Kommentar: |