SQ3H-17
| zuletzt gehört: | 4.02.2026 / 12:32 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | SQ3H-17 |
| Gerät: | radiosonde_auto_rx |
| Position: | 52°40.35' N / 16°51.17' E |
| Locator: | JO82KQ |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | radiosonde_auto_rx SondeGate v1.8.2 !ws*! |
- Objekte von SQ3H
X0425513
Clb=5.2m/s t=-42.6C h=0.7% p=16.7hPa 405.100 MHz TME3B00860
Clb=4.1m/s t=-46.1C h=25.7% p=51.6hPa 403.001 MHzX3532189
Clb=7.0m/s t=-41.1C h=0.5% p=10.8hPa 402.300 MHz TV1730619
Clb=5.3m/s t=-44.1C h=0.4% p=-1.0hPa 402.099 MHz TW0344532
Clb=4.9m/s t=-48.9C h=0.7% p=49.0hPa 400.599 MHz TME3B00393
Clb=-16.0m/s t=-47.4C h=0.0% p=136.5hPa 403.002 MHV1730621
Clb=-18.1m/s t=-48.7C h=0.6% p=-1.0hPa 402.099 MHzW0344378
Clb=4.5m/s t=-36.8C h=0.2% p=8.9hPa 400.600 MHz TyX3532210
Clb=-4.8m/s t=-32.6C h=2.4% p=424.2hPa 402.300 MHzX0425514
Clb=-19.1m/s t=-49.3C h=1.4% p=177.5hPa 405.100 MHD23053037
Clb=-3.4m/s t=-4.1C h=-1.0% p=-1.0hPa 403.310 MHzD23055182
Clb=-10.2m/s t=-46.6C h=-1.0% p=-1.0hPa 403.591 MHD23053746
Clb=-2.0m/s t=-6.4C h=-1.0% p=-1.0hPa 403.690 MHzD23053283
Clb=-2.8m/s t=-11.4C h=-1.0% p=-1.0hPa 403.630 MHzD23053700
Clb=-1.8m/s t=-8.2C h=-1.0% p=-1.0hPa 403.310 MHzD23054877
Clb=-6.8m/s t=-8.2C h=-1.0% p=-1.0hPa 403.591 MHzD24043312
Clb=5.1m/s t=-46.8C h=-1.0% p=-1.0hPa 403.630 MHzX0713145
Clb=-51.3m/s t=-43.8C h=0.3% p=18.9hPa 405.100 MHzD23053674
Clb=-4.3m/s t=-52.5C h=-1.0% p=-1.0hPa 403.630 MHzD23053384
Clb=2.8m/s t=-57.2C h=-1.0% p=-1.0hPa 403.690 MHz
Deutsch
English