SP9GWP-3
| zuletzt gehört: | 20.03.2026 / 15:38 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | SP9GWP-3 |
| Position: | 50°17.68' N / 18°41.26' E |
| Locator: | JO90IH |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: |
29/03/2026
7:30
29/03/2026
5:30
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen SP9GWP-3
SP9GWP-3
| zuletzt gehört: | 20.03.2026 / 15:38 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | SP9GWP-3 |
| Position: | 50°17.68' N / 18°41.26' E |
| Locator: | JO90IH |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: |