PY2BJO-15
| zuletzt gehört: | 17.02.2025 / 4:34 MEZ | 
| Netzwerk: | APRS | 
| Path: | PY2BJO-15PY2OIA-10 | 
| Gerät: | KPC-3 | 
| Position: | -22°53.61' S / -48°29.35' W | 
| Locator: | GG57SC | 
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) | 
| Kommentar: | 4/ ACESSE YOUTUBE 12/02/25 10 HORAS www.youtube.com/live/uC2_9HVQvAE?si=X9565P2T1LejlHFn | 
 
 
 Deutsch
Deutsch English
English