PP5UF
| zuletzt gehört: | 9.01.2026 / 17:37 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | PP5APR-10 |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | -27°36.12' S / -48°31.1' W |
| Locator: | GG52RJ |
| Pakete : | 57 (48h) / 57 (24h) / 3 (1h) |
| Kommentar: | PP5UF Estacao de Radioamadores da UFSC |
- Objekte von PP5UF
W4224387
Clb=-2.6m/s t=25.7C h=87.9% p=1014.4hPa 402.997 MHW4224237
Clb=-2.2m/s t=25.0C h=89.9% p=1014.7hPa 402.998 MHW4224267
Clb=-1.7m/s t=25.5C h=88.6% p=1012.8hPa 402.997 MHW4224244
Clb=-2.8m/s t=25.2C h=86.6% p=1012.8hPa 402.998 MHW4071144
Clb=4.5m/s t=-273.0C h=-1.0% p=425.8hPa 402.997 MHW4215672
Clb=-2.6m/s t=24.8C h=77.0% p=1013.9hPa 402.997 MHW4071143
Clb=5.5m/s t=-273.0C h=-1.0% p=-1.0hPa 402.997 MHzW4224762
Clb=-9.4m/s t=5.4C h=9.1% p=643.6hPa 402.998 MHz TW4110419
Clb=-11.4m/s t=20.8C h=89.9% p=980.2hPa 402.998 MHW4071145
Clb=-2.2m/s t=6.5C h=-1.0% p=650.3hPa 402.998 MHzW4050404
Clb=-4.4m/s t=24.0C h=70.4% p=1016.6hPa 402.998 MHW4110830
Clb=-0.9m/s t=23.4C h=72.1% p=1018.7hPa 402.998 MHW4131090
Clb=-4.1m/s t=-55.8C h=12.7% p=196.8hPa 402.998 MH
Deutsch
English