PE1BZF-2
zuletzt gehört: | 26.07.2024 / 4:03 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | PE1BZF-2>APTCHE,qAS,PE1BZF |
Gerät: | TcheTracker, Tcheduino |
Position: | 52°21.6' N / 5°12.47' E |
Locator: | JO22OI |
Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
Kommentar: | TracCar GPSdata send to APRS |
- Objekte von PE1BZF
-
PE1BZF B
70cm Voice (D-Star) 439.00000MHz +0.0000MHz, APRS