PA3GEO-9
| zuletzt gehört: | 5.12.2025 / 11:42 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | PA3GEO-9PD2NLX-10 |
| Gerät: | LoRa Tracker |
| Position: | 51°24.973' N / 4°11.059' E |
| Locator: | JO21CJ |
| Pakete : | 70 (48h) / 36 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | LoRa |
5/12/2025
14:50
5/12/2025
13:50
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen PA3GEO-9
PA3GEO-9
| zuletzt gehört: | 5.12.2025 / 11:42 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | PA3GEO-9PD2NLX-10 |
| Gerät: | LoRa Tracker |
| Position: | 51°24.973' N / 4°11.059' E |
| Locator: | JO21CJ |
| Pakete : | 70 (48h) / 36 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | LoRa |
