PA1MT-15
| zuletzt gehört: | 5.12.2025 / 20:24 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | PA1MT-15 |
| Position: | 53°14.78' N / 6°51.92' E |
| Locator: | JO33KF |
| Pakete : | 6 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | VR-N76 430.325MHz 8.0V |
6/12/2025
23:23
6/12/2025
22:23
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen PA1MT-15
PA1MT-15
| zuletzt gehört: | 5.12.2025 / 20:24 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | PA1MT-15 |
| Position: | 53°14.78' N / 6°51.92' E |
| Locator: | JO33KF |
| Pakete : | 6 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | VR-N76 430.325MHz 8.0V |
