OH1RDS-2
| zuletzt gehört: | 8.12.2025 / 14:10 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OH1RDS-2OH1RDS |
| Gerät: | Aprx |
| Position: | 60°34.08' N / 22°5.51' E |
| Locator: | KP10BN |
| Pakete : | 45 (48h) / 45 (24h) / 3 (1h) |
| Kommentar: | APRS Geiger Counter, oh1sa@eph.fi |
8/12/2025
14:25
8/12/2025
13:25
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen OH1RDS-2
OH1RDS-2
| zuletzt gehört: | 8.12.2025 / 14:10 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OH1RDS-2OH1RDS |
| Gerät: | Aprx |
| Position: | 60°34.08' N / 22°5.51' E |
| Locator: | KP10BN |
| Pakete : | 45 (48h) / 45 (24h) / 3 (1h) |
| Kommentar: | APRS Geiger Counter, oh1sa@eph.fi |
