OE8JPQ-19
| zuletzt gehört: | 22.01.2026 / 11:16 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OE8JPQ-19 |
| Gerät: | LoRa Gateway/Digipeater |
| Position: | 46°37.79' N / 14°17.83' E |
| Locator: | JN76DP |
| Pakete : | 49 (48h) / 49 (24h) / 4 (1h) |
| Kommentar: | LoRa iGATE |
- weitere SSID´s
OE8JPQ-2
iGate 2m/70cm & SondenGate
- Objekte von OE8JPQ
W1917134
!wa(!Clb=-31.5m/s calibration 94% Type=RS41-SG TxOW2150292
!w*0!Clb=-10.7m/s t=-15.7C h=10.2% 404.70MHz Type=X1733448
!wjd!Clb=-14.4m/s t=-54.6C h=20.5% 403.40MHz Type=V5050479
!wQW4354079
!wnk!Clb=-44.4m/s t=-52.9C h=4.7% 401.10MHz Type=RX0712653
!w!X!Clb=-82.8m/s t=-48.0C h=2.9% 405.30MHz Type=RW4914249
!wDX!Clb=-25.4m/s p=127.6hPa t=-58.2C h=6.2% 402.3W2120310
!wsI!Clb=-12.3m/s t=-56.9C h=20.2% 404.00MHz Type=W2120171
!wiu!Clb=-10.6m/s t=-47.2C h=34.1% 404.00MHz Type=X0712538
!wX^!Clb=-61.1m/s t=-54.9C h=4.5% 405.30MHz Type=RW4755282
!wF0!Clb=-22.4m/s p=105.1hPa t=-60.3C h=5.5% 402.3W1130674
!w[,!Clb=7.7m/s calibration 11% Type=RS41 batt=2.7V3641378
!w5^!Clb=-18.6m/s p=51.7hPa t=-62.1C h=5.9% o3=16.X1122837
!w<{!Clb=4.7m/s calibration 37% 401.10MHz Type=RS4MEC501175
!we-!Clb=5.1m/s 404.601MHz Type=M20 ser=510-2-0117W2350755
!w$f!Clb=-7.2m/s t=-20.7C h=2.7% 404.70MHz Type=RSX1733061
!w{I!Clb=-18.4m/s t=-61.7C h=7.3% 403.40MHz Type=RX0712535
!whV!Clb=-44.3m/s t=-55.6C h=4.7% 405.30MHz Type=RW2021255
!w2i!Clb=-6.5m/s t=-38.1C h=36.8% 404.00MHz Type=RW2244651
!wNb!Clb=4.4m/s t=-60.8C h=5.2% 403.50MHz Type=RS4W4764693
!w{_!Clb=-7.3m/s p=89.6hPa t=-60.5C h=5.8% 402.30MW1120797
!w^P!Clb=-37.0m/s t=-59.9C calibration 74% 402.70MW2120169
!wib!Clb=-3.6m/s t=-3.4C h=5.7% 404.00MHz Type=RS4X0712540
!we%!Clb=-34.3m/s t=-62.6C h=7.4% 405.30MHz Type=RW4764691
!w]R!Clb=-7.5m/s p=29.5hPa t=-64.0C calibration 94MEC501176
!w2^!Clb=4.1m/s 404.602MHz Type=M20 ser=510-2-0117W2150277
!wT#!Clb=-2.7m/s t=-29.9C h=6.6% 404.70MHz Type=RSX1733378
!wh:!Clb=-7.2m/s t=-61.3C h=7.1% 403.40MHz Type=RSW2021300
!w[V5110558
!w&D!Clb=-1.8m/s t=-61.9C h=5.0% 403.50MHz Type=RSX0712539
!wY!!Clb=-25.3m/s t=-62.6C h=7.3% 405.30MHz Type=RX4342035
!w0N!Clb=-12.6m/s p=36.2hPa t=-58.2C h=4.9% 404.60W5124203
!wbn!Clb=-15.4m/s calibration 68% 402.30MHz Type=RW2120311
!w{l!Clb=-7.8m/s t=-8.2C 404.00MHz Type=RS41-SG TxX0732638
!w2&!Clb=-21.1m/s t=-57.9C h=28.5% 405.30MHz Type=W5124298
!wA{!Clb=-8.3m/s p=63.6hPa t=-61.9C h=6.6% 402.30MX4342202
!wb_!Clb=7.3m/s p=17.5hPa t=-49.0C h=3.2% 404.60MHW1210636
!wb`!Clb=-19.3m/s p=43.8hPa t=-61.2C h=5.8% o3=14.X1753293
!wV0!Clb=-32.9m/s calibration 47% Type=RS41 FN=737W2150135
!w!r!Clb=-4.3m/s t=-23.1C h=5.1% 404.70MHz Type=RSX1733379
!w9%!Clb=-26.0m/s t=-62.0C h=6.9% 403.40MHz Type=RW2120172
!wxB!Clb=-1.9m/s t=-4.5C h=4.7% 404.00MHz Type=RS4U4344493
!w#v!Clb=-20.8m/s p=14.2hPa t=-49.0C h=2.4% 403.50X0732622
!w3?!Clb=-37.3m/s t=-59.5C h=5.6% 402.00MHz Type=RX0543685
!wsN!Clb=4.6m/s p=7.5hPa t=-42.2C h=2.5% 402.30MHzX4342145
!wB+!Clb=4.7m/s calibration 66% Type=RS41-SGP batt
Deutsch
English