OE5REO-7
| zuletzt gehört: | 14.06.2026 / 13:49 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OE5REO-7OE5REO-12 |
| Gerät: | ESP32 LoRa Tracker |
| Position: | 47°41.391' N / 14°17.805' E |
| Locator: | JN77DQ |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | LoRa Tracker || Bat=3.76V (51%) |
| letzter Status: | github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2024.10.07 |
- weitere SSID´s
OE5REO-12
LoRa iGate Kirchdorf || 433.900OE5REO-13
LoRa Digipeater Tamberg || Batt=3.56VOE5REO-10
APRS iGate Kirchdorf || 144.800 MHz || 23.1COE5REO-11
LoRa iGate Kirchdorf || 433.775OE5REO-9
LoRa TrackerOE5REO-8
LoRa Tracker || Bat=3.86V (68%)OE5REO-4
&OE5REO-5
APRS Tracker&OE5REO-6
APRS Tracker&OE5REO-14
Solar LoRa Digipeater (Testbetrieb) || Batt=4.04VOE5REO-15
Radiosonde Tracker rdzTTGOsonde-main0.98