OE3MUC-9
| zuletzt gehört: | 13.12.2025 / 10:24 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OE3MUC-9OE3XSA-15 |
| Position: | 48°25.11' N / 15°33.82' E |
| Locator: | JN78SK |
| Pakete : | 538 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | OE3MUC Unterwegs |
- weitere SSID´s
OE3MUC
MatthiasOE3MUC-8
OE3MUC Unterwegs
- Objekte von OE3MUC
W1250720
!wOQ!Clb=-18.8m/s t=-12.4C h=42.8% 401.10MHz Type=W0144141
!w,z!Clb=-9.9m/s p=78.6hPa t=-62.8C h=7.2% 405.10MW4915355
!wTT!Clb=-3.2m/s t=3.7C h=69.4% 403.40MHz Type=RS4W4915355
!w_D!Clb=-3.0m/s t=-2.2C h=32.4% 403.40MHz Type=RSW0144140
!w-T2410771
!w5Q!Clb=-4.2m/s t=-1.1C h=22.2% 403.50MHz Type=RSW3240426
!wBz!Clb=-11.9m/s t=-0.4C h=84.4% 401.10MHz Type=RW1720497
!wAU!Clb=-9.7m/s t=-3.5C h=55.6% 402.10MHz Type=RSW1150394
!w<^!Clb=-8.5m/s p=340.6hPa t=-41.5C h=57.3% 402.7X0723996
!wub!Clb=-22.3m/s t=-64.7C h=6.5% 405.30MHz Type=RW1645079
!w"W4755408
!w@&!Clb=-29.7m/s p=31.5hPa t=-63.7C h=5.6% 403.70X1423015
!w$_!Clb=-17.7m/s t=-64.2C h=7.6% 404.00MHz Type=RX3512196
!wc4!Clb=-14.2m/s p=67.5hPa t=-61.7C h=6.2% 402.30W0144142
!wNP!Clb=-23.7m/s p=64.5hPa t=-61.8C h=6.3% 405.10V1750524
!wX2!Clb=-14.1m/s t=2.3C h=31.1% 402.10MHz Type=RSX0723062
!wX1432560
!wFE!Clb=-11.0m/s t=-63.3C h=6.7% 404.00MHz Type=RX0824024
!wQm!Clb=-17.1m/s t=-16.0C h=33.5% 404.20MHz Type=W4844147
!wl^!Clb=-46.2m/s p=39.0hPa t=-63.8C h=7.4% 403.70W1150384
!w09!Clb=-12.0m/s p=216.4hPa t=-61.2C h=36.5% 402.W4724840
!wb(!Clb=1.4m/s calibration 25% Type=RS41 rssi=51.W0144147
!w0g!Clb=-28.1m/s p=50.5hPa t=-63.9C h=6.4% 405.10X3512160
!w]Q!Clb=6.6m/s p=14.6hPa t=-58.5C h=5.4% 402.30MHX0824002
!wm^!Clb=-14.4m/s t=-12.9C h=49.1% 401.10MHz Type=W0144130
!w"#!Clb=-9.4m/s p=65.8hPa t=-64.2C h=7.5% 405.10MW2420558
!wf#!Clb=-4.3m/s t=-17.1C h=60.8% 404.70MHz Type=RW4915328
!wS%!Clb=-10.5m/s t=-20.9C h=82.3% 403.40MHz Type=T4950010
!w"A!Clb=-6.8m/s p=914.3hPa t=10.9C h=26.1% 403.50X0723990
!we%!Clb=0.2m/s t=-59.9C h=5.1% 405.30MHz Type=RS4W1720618
!w_8!Clb=-13.1m/s t=0.8C h=28.1% 402.10MHz Type=RSW0144129
!w1l!Clb=8.2m/s p=69.3hPa t=-63.1C h=7.2% 405.10MHX0455388
!wL0!Clb=-15.9m/s t=-15.5C h=68.6% 404.20MHz Type=W4755431
!wH&!Clb=4.1m/s p=75.4hPa t=-63.3C h=6.5% 403.70MHW2021233
!wXX!Clb=-5.9m/s t=-64.1C h=6.5% 404.00MHz Type=RSW1150392
!wiV!Clb=-20.7m/s p=156.4hPa t=-60.1C h=6.6% 402.7X3512155
!wg;!Clb=-23.9m/s p=33.2hPa t=-63.9C h=7.0% 402.30W0144128
!w?b!Clb=-24.4m/s p=54.5hPa t=-66.7C h=8.2% 405.10W3240382
!wwJ!Clb=-20.3m/s t=-13.6C h=49.2% 401.10MHz Type=W1720557
!w:N!Clb=-15.3m/s t=4.6C h=11.5% 402.10MHz Type=RSW0144123
!wrj!Clb=-5.7m/s p=71.9hPa t=-65.1C h=7.8% 405.10MW4725064
!wD4!Clb=-58.8m/s p=13.8hPa t=-58.7C h=5.1% 404.50W4755347
!wYm!Clb=-35.8m/s p=67.9hPa t=-64.0C h=6.0% 403.70X1432574
!wI-!Clb=-14.1m/s t=-63.3C h=7.2% 404.00MHz Type=RX0722361
!wmm!Clb=-21.4m/s t=-61.9C h=5.5% 405.30MHz Type=RW1150382
!w{A!Clb=-17.3m/s p=188.0hPa t=-61.2C h=9.4% 402.7X3512270
!w0D!Clb=7.3m/s p=13.1hPa t=-57.0C h=5.0% 402.30MHT2950786
!wum!Clb=-15.5m/s p=53.7hPa t=-63.9C h=5.2% o3=1.6W3230543
!wbo!Clb=-19.8m/s t=-10.3C h=39.2% 404.20MHz Type=W0144122
!wRX!Clb=-11.8m/s p=84.5hPa t=-63.6C h=8.1% 405.10W2220195
!wv2!Clb=-4.0m/s t=-17.9C h=27.3% 404.70MHz Type=RW4915343
!w:X!Clb=-12.2m/s t=-20.3C h=40.4% 403.40MHz Type=U2060081
!w&h!Clb=-3.7m/s t=-0.9C h=37.7% 403.50MHz Type=RSW1720498
!wdx!Clb=-12.8m/s t=2.4C h=36.2% 402.10MHz Type=RSW0144084
!wl*!Clb=-9.0m/s p=120.2hPa t=-57.9C h=5.8% 405.10W1660630
!w#h!Clb=-13.9m/s t=-8.4C h=52.7% 401.10MHz Type=RW4755350
!w2i!Clb=-12.8m/s p=72.6hPa t=-61.9C h=6.3% 403.70W1220132
!wP-!Clb=-12.1m/s p=179.3hPa t=-57.2C h=6.3% 402.7X1824101
!wF#!Clb=-66.7m/s p=10.8hPa t=-52.6C calibration 9W2021442
!wc/!Clb=-12.7m/s t=-64.1C h=6.4% 404.00MHz Type=RX0723061
!w\"!Clb=-44.5m/s t=-61.4C h=6.3% 405.30MHz Type=RX3512152
!wy8!Clb=-9.6m/s p=38.3hPa t=-64.0C h=6.9% 402.30MW0144083
!wr*!Clb=-14.5m/s p=113.1hPa t=-58.0C h=6.7% 405.1X0723059
!w<5!Clb=-61.2m/s t=-63.0C h=6.6% 405.30MHz Type=RX0824001
!wV&!Clb=-16.9m/s t=-1.4C h=6.5% 404.20MHz Type=RSW1660085
!w[F!Clb=-16.9m/s t=-7.8C h=34.6% 402.10MHz Type=RW4755443
!wA#!Clb=-50.3m/s p=23.1hPa t=-59.3C h=5.2% 403.70X1432543
!wB)!Clb=-19.0m/s t=-61.1C h=6.6% 404.00MHz Type=RW1150383
!w=t!Clb=-15.2m/s p=235.8hPa t=-55.6C h=17.5% 402.X3512538
!w0R!Clb=4.3m/s calibration 33% Type=RS41 rssi=51.W0144082
!wlG!Clb=-20.8m/s p=109.0hPa t=-56.5C h=5.2% o3=7.X3453316
!w&,!Clb=-10.0m/s p=85.9hPa t=-63.3C h=7.9% 402.30X0824003
!w6M!Clb=-14.1m/s t=-0.0C h=76.5% 401.10MHz Type=RW0144080
!wXQ!Clb=-17.9m/s p=89.1hPa t=-59.2C h=6.4% 405.10W4915332
!wU,!Clb=-5.6m/s t=-1.6C h=49.5% 403.40MHz Type=RSW2420566
!wGT!Clb=-3.3m/s t=-6.5C h=10.0% 404.70MHz Type=RSX3512179
!w/j!Clb=-1.6m/s p=882.8hPa t=4.7C h=75.9% 402.30MX3512179
!w-w!Clb=-2.6m/s p=606.1hPa t=-8.2C h=26.6% 402.30W1731038
!w(E!Clb=-14.9m/s t=-11.2C h=43.5% 402.10MHz Type=X0723994
!w1i!Clb=-50.4m/s t=-65.3C h=7.1% 405.30MHz Type=RX0832388
!wXV!Clb=-14.9m/s t=-1.5C 404.20MHz Type=RS41-SG bW4764367
!wQw!Clb=-12.4m/s p=48.9hPa t=-64.2C h=6.4% 403.70W1220139
!wiI!Clb=-7.8m/s p=335.4hPa t=-38.5C h=61.8% 402.7X1813937
!w9i!Clb=15.6m/s p=64.6hPa t=-63.6C h=7.7% 405.80MW0144079
!wGN!Clb=-9.0m/s p=62.4hPa t=-64.4C h=8.1% 405.10MX1432563
!w)I!Clb=-34.7m/s t=-62.9C h=7.7% 404.00MHz Type=RMEBE02550
!wNd!Clb=5.0m/s 403.501MHz Type=M20 ser=503-2-0255X0712861
!wfA!Clb=-42.4m/s t=-58.5C calibration 66% 404.50M

Deutsch
English