OE3GJC-18
| zuletzt gehört: | 11.03.2025 / 11:27 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OE3GJC-18OE3GJC-12 |
| Position: | 48°0.8' N / 16°17.69' E |
| Locator: | JN88DA |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | /B=100 |
5/12/2025
6:09
5/12/2025
5:09
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen OE3GJC-18
OE3GJC-18
| zuletzt gehört: | 11.03.2025 / 11:27 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OE3GJC-18OE3GJC-12 |
| Position: | 48°0.8' N / 16°17.69' E |
| Locator: | JN88DA |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | /B=100 |
