OE1EKG
| zuletzt gehört: | 1.12.2024 / 13:37 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OE1EKGOE3XWU-B |
| Gerät: | D-Star APDPRS |
| Position: | 47°34.21' N / 15°48.83' E |
| Locator: | JN77VN |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
1/12/2025
12:59
1/12/2025
11:59
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen OE1EKG
OE1EKG
| zuletzt gehört: | 1.12.2024 / 13:37 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OE1EKGOE3XWU-B |
| Gerät: | D-Star APDPRS |
| Position: | 47°34.21' N / 15°48.83' E |
| Locator: | JN77VN |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
