N0XFD-2
| zuletzt gehört: | 20.01.2024 / 5:22 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | N0XFD-2 |
| Position: | 33°44.54' N / -84°21.75' W |
| Locator: | EM73TR |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | {UIV32N} |
| letzter Status: | UI-View32 V2.03 |
- weitere SSID´s
N0XFD-12
_2N0XFD-12
_2N0XFD-14
/N0XFD Charlie's Big Pickup
Deutsch
English