KX4AT-3
zuletzt gehört: | 7.02.2025 / 22:00 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | KX4AT-3>APRX29,TCPIP*,qAC,T2CAWEST |
Gerät: | Aprx |
Position: | 34°38.28' N / -86°31.71' W |
Locator: | EM64RP |
Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
Kommentar: | /WinAPRS 2.9.0 -290-<630> |
letzter Status: | KX4AT-3 router test (AX.25, NET/ROM, X.25, PPP, ATM, SLIP, IPIP, AXIP, BPQEth) |
- weitere SSID´s
KX4AT-6
Huntsville, AL {Xrouter 504d}KX4AT-2
146.805MHz T097 -060 war eagle!!KX4AT-8
KX4AT-8 JNOS: AX.25, TCP/IP, and NET/ROMKX4AT-13
434.125MHz #TRANSRIGHTSKX4AT
Fake APRS beacon on a terminal -- ignoreKX4AT-10
Auburn Bidirectional I-Gate and Digipeater 9600 BAKX4AT-4
Icom ID-50 (D-PRS)KX4AT-5
/KX4AT-12
Help! I'm trapped in a sat