KQ4NWD-1
| zuletzt gehört: | 1.10.2025 / 6:55 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KQ4NWD-1 |
| Gerät: | YAAC |
| Position: | 30°47.97' N / -86°32.67' W |
| Locator: | EM60RT |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: |
31/12/2025
16:32
31/12/2025
15:32
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KQ4NWD-1
KQ4NWD-1
| zuletzt gehört: | 1.10.2025 / 6:55 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KQ4NWD-1 |
| Gerät: | YAAC |
| Position: | 30°47.97' N / -86°32.67' W |
| Locator: | EM60RT |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: |