KO4OZC-2
| zuletzt gehört: | 17.06.2025 / 12:21 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KO4OZC-2 |
| Gerät: | APRSIS32 |
| Position: | 33°51.77' N / -83°57.85' W |
| Locator: | EM83AU |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | IGate at Cooper Rd and 78 |
5/12/2025
4:39
5/12/2025
3:39
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KO4OZC-2
KO4OZC-2
| zuletzt gehört: | 17.06.2025 / 12:21 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KO4OZC-2 |
| Gerät: | APRSIS32 |
| Position: | 33°51.77' N / -83°57.85' W |
| Locator: | EM83AU |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | IGate at Cooper Rd and 78 |
