KM6VME-9
| zuletzt gehört: | 30.12.2025 / 19:18 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KM6VME-9N6KMA |
| Gerät: | AT-D878 |
| Position: | 33°47.52' N / -118°19.65' W |
| Locator: | DM03UT |
| Pakete : | 28 (48h) / 12 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: |
31/12/2025
18:05
31/12/2025
17:05
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KM6VME-9
KM6VME-9
| zuletzt gehört: | 30.12.2025 / 19:18 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KM6VME-9N6KMA |
| Gerät: | AT-D878 |
| Position: | 33°47.52' N / -118°19.65' W |
| Locator: | DM03UT |
| Pakete : | 28 (48h) / 12 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: |